Business
LED조명 사업부
KOR
구분 | STA-1500 | |
---|---|---|
소비전력 [W] | 1,500 | |
G2B식별번호 | 등록중 | |
입력전압 [Vac] | 100~240V | |
색온도 [K] | ≥ 5,700 | |
연색성 [Ra] | ≥ 75 | |
광효율 [Im/W] | ≥ 130 | |
정격광속 [Im] | ≥ 195,000 | |
배광각 [˚] | 20˚, 30˚, 45˚, 60˚, 110˚ | |
크기 [mm] | 651×702×233 | |
인증현황 | 의무구매대상 | |
우선구매대상 | ||
기타기술인증 |
특허등록번호 | 특허명 | 적용부문 |
---|---|---|
특허 제 10-2062693호 | 기판 제조 방법 | 방열소재 |
특허 제 10-2158938호 | 에폭시 수지 조성물 및 이를 이용한 방열회로기판 | 방열소재 |
특허 제 10-1288623호 | 조명기기용 냉각장치 | 방열엔진 |
특허 제 10-2273715호 | 이중 복합 방열기능을 구비한 LED조명장치 | 방열엔진 |
특허 제10-2143138호 | 집중적이고 균일한 배광 제어가 가능한 리플렉터 구조를 구비한 엘이디 조명장치 | 배광구조 |
특허 제 10-2273709호 | 배광각 제어를 통한 집중적이고 균일한 광 조사가 가능한 고출력 비대칭 LED 조명장치 | 배광구조 |
[파라볼릭 리플렉터 적용한 배광 구현]
[광원 선정 및 Raytracing을 통한 배광설계]
[특허출원] 이중 복합 방열 기능을 구비한 LED 조명장치